Fara í efni

Úthlutaðir styrkir Framkvæmdasjóðs

Úthlutaðir styrkir eftir árum

Ár Úthlutun Fjöldi styrkja Upphæð
2012   FF-1 30 69.000.000
2013   FF-2 44  150.745.000
2013   FF-3 Þjóðgarðar 5  146.750.000
2013   FF-4  75 278.751.000
2014   FF-6  50 246.484.625
2014   FF-7 Aukaúthlutun ráðherra 88 383.898.074
2015   FF-8  50 175.700.000
2015   FF-9 Aukaúthlutun ráðherra  104 848.900.000
2016   FF-10  68 582.056.631
2016   FF-11 Öryggismál 8 44.400.000
2017   FF-12  58 609.928.024
2018   FF-13 56 722.327.546
2018   FF-13 Aukaúthlutun ráðherra 2 100.000.000
2019   FF-14 40 504.800.000
2020   FF-15  33 501.500.000
2020   FF-15 Aukaúthlutun ráðerra  15 199.318.827 
2021   FF-16 54 807.000.000
2021   FF-16 Aukaúthlutun ráðherra 15 122.000.000
2022  FF-17 54 584.200.000
2023  FF-18 28 550.000.000
2024 FF-19 29 538.700000

 

Úthlutaðir styrkir á kortasjá

Á kortasjá Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða er hægt að sjá úthlutanir eftir staðsetningu.

Úthlutanir framkvæmdasjóðs á vefsjá

  • Hægt er að þysja inn á kortinu og smella á hverja úthlutun um sig.
  • Fyrri hluti á númeri úthlutunar segir til um úthlutunarár, t.d. 13-055 merkir að um er að ræða úthlutun frá árinu 2013.
  • Á meðan kortið er skoðað í tiltölulega litum aðdrætti geta birst upplýsingar um margar úthlutanir undir sama punktinum.
  • Sumar úthlutanir eiga við stærri svæði og þá var eftir atvikum valinn miðpunktur svæðis eða heimilisfang þess sem fékk úthlutun.
  • Ábendingu um lagfæringar á staðsetningu sendist á upplysingar@ferdamalastofa.is.