Afgreiðsla umsókna
Umsóknir eru unnar í þeirri röð sem þær berast. Ef umsókn/fylgigögn eru ekki fullnægjandi þá bíður umsóknin afgreiðslu þar til unnið hefur verið að lagfæringum.
Staða á afgreiðslu umsókna 19. nóvember 2020
Fjöldi | Dags. ums. | Umsækjandi | Staða |
1 | 22.7.2020 | Iceland Unlimited | Afgreidd |
2 | 23.7.2020 | Ferðaskrifstofa Íslands | Afgreidd |
3 | 27.7.2020 | 2 go Iceland/Kúbuferðir | Afgreidd |
4 | 13.8.2020 | Dagur Jónsson v. Libius ehf. | Afgreidd |
5 | 5.8.2020 | Helgi Einar Nonni | Afgreidd |
6 | 7.8.2020 | Tripical | Afgreidd |
7 | 7.8.2020 | Nordic Visitor | Afgreidd |
8 | 12.8.2020 | Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar | Afgreidd |
9 | 13.8.2020 | T.A. Sport | Afgreidd |
10 | 17.8.2020 | Trans Atlantic | Afgreidd |
11 | 17.8.2020 | Kilroy | Afgreidd |
12 | 18.8.2020 | Ultima Thule | Afgreidd |
13 | 18.8.2020 | Adventure travel Company | Afgreidd |
14 | 19.8.2020 | Ferðaland | Afgreidd |
15 | 20.8.2020 | Skútusiglingar | Afgreidd |
16 | 21.8.2020 | Iceland Encounter | Dregin til baka |
17 | 24.8.2020 | Flotferðir | Afgreidd |
18 | 25.8.2020 | Boreal Travel | Afgreidd |
19 | 26.8.2020 | Pálsson ehf./Vera Expedition | Afgreidd |
20 | 26.8.2020 | Heimsferðir | Afgreidd |
21 | 26.8.2020 | Greenland Tours | Afgreidd |
22 | 27.8.2020 | Komdu með | Afgreidd |
23 | 27.8.2020 | Wanderlust | Afgreidd |
24 | 30.8.2020 | Fjallabak | Afgreidd |
25 | 31.8.2020 | Arcanum Fjallaleiðsögumenn | Afgreidd |
26 | 31.8.2020 | Straumhvarf | Dregin til baka |
27 | 31.8.2020 | Niko | Afgreidd |
28 | 31.8.2020 | Guðmundur Jónasson | Agreidd |
29 | 31.8.2020 | Tripical | Afgreidd |
30 | 31.8.2020 | Ferðaþjónusta bænda | Afgreidd |
31 | 31.8.2020 | Icegolf Travel | Afgreidd |
32 | 31.8.2020 | Terra Nova Sol | Afgreidd |
33 | 31.8.2020 | Feria | Dregin til baka |
34 | 31.8.2020 | Sworld | Afgreidd |
35 | 7.9.2020 | Iceland Premium Tours | Hafnað |
36 | 16.9.2020 | Ferðaskrifstofa Íslands | Afgreidd |
37 | 21.9.2020 | Hidden Iceland | Afgreidd |
38 | 26.9.2020 | Greenland Tours | Afgreidd |
39 | 28.9.2020 | Guide to Iceland | Afgreidd |
40 | 30.9.2020 | Ferðaskrifstofa Harðar Erlingssonar | Afgreidd |
41 | 2.10.2020 | Heimsferðir | Afgreidd |
42 | 7.10.2020 | Iceland Encounter | Afgreidd |
43 | 8.10.2020 | ÍT ferðir | Afgreidd |
44 | 9.10.2020 | Guðmundur Jónasson | Afgreidd |
45 | 12.10.2020 | Feria | Afgreidd |
46 | 12.10.2020 | Trans Atlantic | Afgreidd |
47 | 14.10.2020 | Iceland Photo Workshops ehf. | Afgreidd |
48 | 19.10.2020 | Iceland Magic Travel | Afgreidd |
49 | 20.10.2020 | Eldhúsferðir | Dregin til baka |
50 | 20.10.2020 | Arcanum Fjallaleiðsögumenn | Afgreidd |
51 | 23.10.2020 | Iceland Holiday | Afgreidd |
52 | 29.10.2020 | Ferðaskrifstofa Íslands | Afgreidd |
53 | 29.10.2020 | T.A. Sport | Afgreidd |
54 | 30.10.2020 | Straunmhvarf | Afgreidd |
55 | 30.10.2020 | Eldhúsferðir | Afgreidd |
56 | 30.10.2020 | Tripical Travel | Afgreidd |
57 | 30.10.2020 | Ferðaþjónusta bænda | Í vinnslu |
58 | 30.10.2020 | Iceland Travel | Afgreidd |
59 | 31.10.2020 | Ferðaskrifstofa Harðar Erlings | Afgreidd |
Samtals fjárhæðir skv. umsóknum 3.202.531.254
Samtals samþykktar fjárhæðir 3.234.154.567