Fara í efni

Ferðamönnum fjölgaði um 5,4% fyrstu fjóra mánuði ársins

BlaaLonid
BlaaLonid

Erlendum ferðamönnum fjölgaði um 5,4% fyrstu fjóra mánuði ársins, samkvæmt talningum Ferðamálastofu sem fram fara í Leifsstöð. Þannig voru erlendir ferðamenn rúmlega 73400 talsins samanborið við 69700 erlenda ferðamenn á sama tímabili í fyrra.

Apríl var sérlega góður hvað fjölda ferðamanna varðar og hafa þeir aldrei verið fleiri á þessum árstíma, 25.300 talsins. Í mars var lítilsháttar samdráttur eða 5%. Í töflunni hér að neðan má sjá skiptingu ferðamanna eftir þjóðerni fyrstu fjóra mánuði ársins. Sé litið til helstu markaðssvæða þá voru Bretar flestir einstakra þjóða, eða tæplega 17 þúsund en mest fjölgun var frá Bandaríkjunum, 14,5%. Af einstökum markaðssvæðum voru frændur okkar á Norðurlöndunum fjölmennastir eða rúmlega 20 þúsund. Fyrstu mánuðina er góð aukning frá Bandaríkjunum, Danmörku, Frakklandi, Hollandi, Japan, Þýskalandi og Kína. Nokkur fækkun er frá Svíþjóð, Bretlandi og Noregi. Að sögn Ársæls Harðarsonar forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálastofu er ánægjulegt að sjá að enn er aukning ferðamanna yfir veturinn eins og stefnt er að. ?Það er svo ekkert sem bendir til annars en að sumarið verði gott í ferðaþjónustunni.? að sögn Ársæls. 

Frá áramótum til loka apríl
  2005 2006 Mism. %
Bandaríkin                     10.718 12.267 1.549 14,5%
Bretland                       17.182 16.871 -311 -1,8%
Danmörk                        7.180 7.742 562 7,8%
Finnland                       1.248 1.315 67 5,4%
Frakkland                      3.017 3.311 294 9,7%
Holland                        2.020 2.180 160 7,9%
Ítalía                         784 724 -60 -7,7%
Japan                          1.644 1.957 313 19,0%
Kanada                         576 671 95 16,5%
Noregur                        6.426 6.258 -168 -2,6%
Spánn                          512 575 63 12,3%
Sviss                          639 468 -171 -26,8%
Svíþjóð                        5.881 4.737 -1.144 -19,5%
Þýskaland                      4.202 4.550 348 8,3%
Önnur þjóðerni           7.675 9.840 2.165 28,2%
Samtals: 69.704 73.466 3.762 5,4%

Heildarniðurstöður talnininganna eru aðgengilegar hér á vefnum undir liðnum Talnaefni/Fjöldi ferðamanna