Fjölgun erlendra gesta í nóvember
Alls fóru tæplega 23.700 erlendir gestir frá landinu í nóvember um Leifsstöð, sem er lítilsháttar aukning frá því í nóvember á síðasta ári, þegar 23.100 erlendir gestir fóru frá landinu. Aukningin nemur 2,6% milli ára. Þetta kemur fram í talningum á vegum Ferðamálastofu þar sem sjá má skiptingu eftir þjóðerni.
Ferðum Íslendinga utan fækkar hins vegar umtalsvert. Þannig fóru 16.300 utan í nóvember síðastliðnum en í sama mánuði á síðasta ári fóru tæp 42 þúsund Íslendinga utan, sem gerir 60% fækkun.
Aukning er meðal gesta frá Mið Evrópu, einkum Þjóðverja, Hollendinga og Frakka. Af Norðurlandaþjóðum er aukning meðal Dana og Norðmanna. N.-Ameríkubúum, Bretum og S.-Evrópubúum fækkar hins vegar. Hér að neðan má sjá nánari skiptingu. Heildarniðurstöður úr talningu Ferðamálastofu í Leifsstöð er að finna undir liðnum Talnaefni/Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.
Erlendir gestir í nóvember eftir þjóðernum | ||||
Aukning/fækkun milli ára 2007/08 | ||||
|
2007 |
2008 |
Fjöldi |
% |
Bandaríkin | 2.375 | 1.995 | -380 | -16,0 |
Bretland | 5.150 | 4.772 | -378 | -7,3 |
Danmörk | 2.132 | 2.313 | 181 | 8,5 |
Finnland | 456 | 460 | 4 | 0,9 |
Frakkland | 696 | 799 | 103 | 14,8 |
Holland | 457 | 858 | 401 | 87,7 |
Ítalía | 199 | 182 | -17 | -8,5 |
Japan | 402 | 465 | 63 | 15,7 |
Kanada | 321 | 218 | -103 | -32,1 |
Kína | 522 | 347 | -175 | -33,5 |
Noregur | 2.213 | 2.366 | 153 | 6,9 |
Pólland | 764 | 1.222 | 458 | 59,9 |
Spánn | 159 | 143 | -16 | -10,1 |
Sviss | 91 | 99 | 8 | 8,8 |
Svíþjóð | 2.025 | 1.825 | -200 | -9,9 |
Þýskaland | 995 | 1.174 | 179 | 18,0 |
Önnur lönd | 4.152 | 4.464 | 312 | 7,5 |
Samtals | 23.109 | 23.702 | 593 | 2,6 |
Ísland | 40.943 | 16.282 | -24.661 | -60,2 |
Erlendir gestir í nóvember - eftir markaðssvæðum | ||||
|
|
Aukning/fækkun milli ára 2007/08 | ||
|
2007 |
2008 |
Fjöldi |
% |
N-Ameríka |
2.
|