Veruleg fjölgun erlendra ferðamanna í haust
Alls fóru tæplega 58 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð á tímabilinu 1. september til 13. október 2008 en á sama tímabili í fyrra voru þeir um 50 þúsund. Aukningin það sem af er hausti er því um 7300 erlendir gestir eða 14,5%.
Samdráttur er hins vegar í brottförum Íslendinga, en á sama tímabili fóru 46.600 Íslendingar úr landi sem er 9,3% fækkun frá fyrra ári. Talningin er unnin á vegum Ferðamálastofu og nær yfir allar brottfarir og er vinnuafl sem fyrr inn í þeim.
Ef litið er til einstakra markaðssvæða má sjá fjölgun frá þeim öllum nema N-Ameríku. Norðurlandabúum fjölgar um 11 prósent, Bretum um tæp 20 prósent og Evrópubúum um 37% og munar þá mestu um 63% aukningu Þjóðverja og 43% aukningu Frakka. Erfitt er að spá fyrir um þróunina á næstunni, en vonir manna standa til að markaðssókn á komandi vikum skili sér í auknum ferðamannafjölda. Nánari skiptingu á gestum má sjá í töflunum hér að neðan og undir liðnum Talnaefni / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.
Erlendir gestir um Leifsstöð á tímabilinu 1. september - 13. október 2007-2008 | ||||
2007 | 2008 | Aukning/ fækkun milli ára (%) | ||
N-Ameríka | 6.953 | 6.744 | -3,0 | |
Norðurlönd | 15.577 | 17.316 | 11,2 | |
Bretland | 7.315 | 8.748 | 19,6 | |
Evrópa | 9.601 | 13.231 | 37,8 | |
Annað | 10.891 | 11.609 | 6,6 | |
Alls | 50.337 | 57.648 | 14,5 | |
Íslendingar | 51.376 | 46.604 | -9,3 | |
2007 | 2008 | Aukning/ fækkun milli ára (%) | ||
Bandríkin | 6.215 | 4.873 | -21,6 | |
Kanada | 738 | 1.871 | 153,5 | |
Noregur | 4.513 | 5.616 | 24,4 | |
Danmörk | 5.043 | 5.378 | 6,6 | |
Svíþjóð | 4.599 | 4.747 | 3,2 | |
Finnland | 1.422 | 1.575 | 10,8 | |
Bretland | 7.315 | 8.748 | 19,6 | |
Þýskaland | 3.711 | 6.060 | 63,3 | |
Holland | 1.772 | 2.148 | 21,2 | |
Frakkland | 1.412 | 2.018 | 42,9 | |
Sviss | 586 | 695 | 18,6 | |
Spánn | 1.239 | 1.297 | 4,7 | |
Ítalía | 881 | 1.013 | 15,0 | |
Pólland | 1.700 | 2.273 | 33,7 | |
Kína | 1.687 | 648 | -61,6 | |
Japan | 601 | 774 | 28,8 | |
Annað |
|