Ferðamönnum fjölgar um 15% fyrstu 8 mánuði ársins
Ágústmánuður síðastliðinn sló öll fyrri met hvað varðar fjölda erlendra ferðamanna hingað til lands. Samkvæmt talningum Ferðamálaráðs fóru 64.534 erlendir gestir um Leifsstöð í mánuðinum, nokkru fleiri en í júlí síðastliðnum og nærri 6.000 fleiri en í ágúst í fyrra. Frá áramótum hefur ferðamönnum fjölgað um 15.4% og nemur fjölgunin um 35.000 manns.
Ánægjulegt er að sjá þann kraft sem ríkir á helstu markaðssvæðum Íslands. Þannig eru Bretland og Bandaríkin með um 20% aukningu á milli ára og Þýskaland og önnur ríki Mið-Evrópu um 10%. Dönum fjölgaði um nærri 30% en fækkun var frá hinum Norðurlöndunum. Þjóðverjar voru sem fyrr fjölmennastir í hópi þeirra erlendu gesta sem hingað komu í ágúst, eða tæplega 11 þúsund.
"Þessar tölur eru áframhald þeirrar ánægjulegu þróunar sem verið hefur og enn frekari staðfesting á því að markaðsaðgerðir undanfarinna missera eru að skila okkur tilætluðum árangri. Þær sýna að við erum að uppskera ríkulega af samstarfi stjórnvalda og atvinnugreinarinnar og vonandi að framhald verði á þessari ánægjulegu þróun," segir Ársæll Harðarson, forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálaráðs Íslands.
Í töflunni hér að neðan má sjá fjölda ferðamanna á ágúst síðastliðnum og samanburð við fyrri ár.
Fjöldi ferðamanna í ágúst* | |||||
Þjóðerni | 2002 | 2003 | 2004 | Mism. 03-04 |
% |
Bandaríkin | 5.848 | 6.454 | 7.722 | 1.268 | 19,6% |
Bretland | 5.573 | 7.270 | 8.804 | 1.534 | 21,1% |
Danmörk | 2.765 | 3.156 | 4.068 | 912 | 28,9% |
Finnland | 882 | 925 | 918 | -7 | -0,8% |
Frakkland | 5.197 | 5.908 | 6.429 | 521 | 8,8% |
Holland | 1.871 | 2.161 | 2.235 | 74 | 3,4% |
Ítalía | 3.674 | 4.255 | 4.001 | -254 | -6,0% |
Japan | 698 | 723 | 1.405 | 682 | 94,3% |
Kanada | 227 | 496 | 515 | 19 | 3,8% |
Noregur | 2.528 | 3.015 | 2.658 | -357 | -11,8% |
Spánn | 1.524 | 1.988 | 2.395 | 407 | 20,5% |
Sviss | 1.965 | 2.275 | 1.965 | -310 | -13,6% |
Svíþjóð | 3.206 | 3.560 | 3.091 | -469 | -13,2% |
Þýskaland | 9.060 | 9.959 | 10.861 | 902 | 9,1% |
Önnur þjóðerni | 5.519 | 6.618 | 7.467 | 849 | 12,8% |
Samtals | 50.537 | 58.763 | 64.534 | 5.771 | 9,8% |
Ísland | 50.537 | 58.763 | 33.275 | -25.488 | -43,4% |
Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra farþega í Leifsstöð. | |||||
*Hér eru ekki taldir með farþegar Norrænu eða farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík. |