Áframhald fjölgunar ferðamanna í október
Erlendum ferðamönnum sem fóru um Leifsstöð fjölgaði um 12,45% í október síðastliðnum miðað við sama tímabil í fyrra. Þá voru þeir 22.532 en fjölgaði um 2.806 í ár og voru 25.388. Frá áramótum hefur erlendum ferðamönnum fjölgað um ríflega 40 þúsund á milli ára eða um 14,2%.
Bretar voru sem fyrr fjölmennastir þeirra gesta sem sóttu landið heim í október og í þeirra hópi var einnig mesta fjölgunin. Þeim fjölgaði um ríflega 2.200 mans eða 53,4% á milli ára. Sömu leiðis er góð fjölgun frá Norðurlöndunum. Sé litið á þróunina frá áramótum kemur í ljós að ágæt fjölgun er frá öllum megin markaðssvæðum íslenskrar ferðaþjónustu sem bendir klárlega í þá átt að öflugt markaðsstarf síðustu missera sé að skila tilætluðum árangri. Talningar Ferðamálaráðs hafa nú staðið yfir frá því í febrúar 2002 og frá þeim tíma hafa allir mánuðir sýnt aukningu á milli ára, eða í 21 mánuð samfleytt.
Nánari samanburð á milli mánaða má sjá í töflunum hér að neðan. Heildarniðurstöður úr talningum Ferðamálaráðs eru aðgengilegar hér inn á vefnum undir liðnum "Tölfræði".
Fjöldi ferðamanna í október* | |||||
Þjóðerni | 2002 | 2003 | 2004 | Mism. 03-04 |
% |
Bandaríkin | 3.089 | 3.528 | 3.605 | 77 | 2,18% |
Bretland | 5.086 | 4.143 | 6.356 | 2.213 | 53,42% |
Danmörk | 1.475 | 2.031 | 2.799 | 768 | 37,81% |
Finnland | 465 | 951 | 550 | -401 | -42,17% |
Frakkland | 408 | 532 | 749 | 217 | 40,79% |
Holland | 563 | 640 | 530 | -110 | -17,19% |
Ítalía | 109 | 166 | 209 | 43 | 25,90% |
Japan | 162 | 875 | 237 | -638 | -72,91% |
Kanada | 157 | 221 | 183 | -38 | -17,19% |
Noregur | 1.624 | 2.631 | 2.981 | 350 | 13,30% |
Spánn | 69 | 134 | 141 | 7 | 5,22% |
Sviss | 89 | 125 | 148 | 23 | 18,40% |
Svíþjóð | 1.820 | 2.602 | 2.636 | 34 | 1,31% |
Þýskaland | 811 | 1.251 | 1.132 | -119 | -9,51% |
Önnur þjóðerni | 1.844 | 2.702 | 3.082 | 380 | 14,06% |
Samtals: | 17.771 | 22.532 | 25.338 | 2.806 | 12,45% |
Ísland | 22.771 | 29.532 | 21.206 | -7.919 | -27,19% |
Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfariar erlendra farþega í Leifsstöð. | |||||
*Hér eru ekki taldir með farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík. |