Erlendir gestir í janúar 2009
Alls fóru 20 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð í janúarmánuði síðastliðnum, 300 færri en í janúarmánuði árinu áður. Erlendum gestum fækkar því um 1,5% milli ára. Brottförum Íslendinga fækkaði hins vegar verulega eða um 40%, voru 16 þúsund í janúar 2009 en 31 þúsund á árinu 2008.
Ef litið er til helstu landa má sjá nokkra fjölgun gesta frá Þýskalandi, Japan og Bandaríkjunum. Bretar standa í stað. Norðurlandabúum fækkar hins vegar lítillega eða um 6%, Frökkum um 12% og Pólverjum um 15%. Gestum frá öðrum löndum og fjarmörkuðum fækkar um 13%. Talningin er unnin á vegum Ferðamálastofu og nær yfir allar brottfarir gesta frá landinu um Leifsstöð.
Erlendir gestir um Leifsstöð í janúar - eftir þjóðernum | ||||
Breyting milli ára | ||||
2008 | 2009 |
Fjöldi |
(%) | |
Bandaríkin | 2.130 | 2.386 | 256 | 12,0 |
Bretland | 3.872 | 3.865 | -7 | -0,2 |
Danmörk | 1.941 | 1.910 | -31 | -1,6 |
Finnland | 288 | 316 | 28 | 9,7 |
Frakkland | 1.040 | 914 | -126 | -12,1 |
Holland | 573 | 559 | -14 | -2,4 |
Ítalía | 291 | 266 | -25 | -8,6 |
Japan | 768 | 971 | 203 | 26,4 |
Kanada | 316 | 191 | -125 | -39,6 |
Noregur | 1.660 | 1.431 | -229 | -13,8 |
Pólland | 808 | 686 | -122 | -15,1 |
Spánn | 166 | 221 | 55 | 33,1 |
Sviss | 195 | 268 | 73 | 37,4 |
Svíþjóð | 1.544 | 1.440 | -104 | -6,7 |
Þýskaland | 1.162 | 1.482 | 320 | 27,5 |
Annað | 3.535 | 3.079 | -456 | -12,9 |
Samtals | 20.289 | 19.985 | -304 | -1,5 |
Ísland | 31.003 | 18.566 | -12.347 | -40,1 |
Erlendir gestir um Leifsstöð í janúar - eftir markaðssvæðum | ||||
Breyting milli ára | ||||
2008 | 2009 |
Fjöldi |
(%) | |
N-Ameríka | 2.446 | 2.577 | 131 | 5,4 |
Bretland | 3.872 | 3.865 | -7 | -0,2 |
Norðurlönd | 5.433 | 5.097 | -336 | -6,2 |
Mið-/S-Evrópa | 3.427 | 3.710 | 283 | 8,3 |
Annað | 5.111 | 4.736 | -375 | -7,3 |
Samtals | 20.289 | 19.985 | -304 | -1,5 |
Heildarniðurstöður úr talningu Ferðamálastofu má nálgast hér á vefnum undir liðnum Talnaefni / Fjöldi ferðamanna.