Fara í efni

Fjöldi erlendra ferðamanna í september

Talningar sept 09
Talningar sept 09

Í nýliðnum septembermánuði fóru 42.463 erlendir gestir úr landi um Leifsstöð, samkvæmt talningum Ferðamálastofu. Þetta er 3,3% fækkun samanborið við september í fyrra. 

Fækkunin í september nemur 1.444 gestum. Munar mest um tæplega 29% fækkun Breta, eða 1.967 manns. Aðrir markaðir vega hins vegar nokkuð upp samdrátt frá Bretlandi og munar þar mest um tæplega 23% fjölgun frá Norður-Ameríku og 10,5% fjölgun frá Mið- og Suður-Evrópu. Norðurlandabúar standa í stað. Fækkun er frá öðrum Evrópulöndum og fjærmörkuðum. Líkt og verið hefur á árinu er verulegur samdáttur í utanferðum Íslendinga, sem nemur 35,4% í september.
 
Þrátt fyrir 3,3% fækkun erlendra gesta nú, er þetta engu að síður annar stærsti septembermánuður frá upphafi talninga. September í fyrra var raunar óvenju fjölmennur en þá fjölgaði gestum um 12% á milli ára. Fyrstu 9 mánuði ársins er fjölgun upp á 0,5%.

 
Í töflunum hér að neðan má sjá nánari skiptingu eftir þjóðerni og markaðssvæðum.

September eftir þjóðernum Janúar-september eftir þjóðernum
      Breyting milli ára       Breyting milli ára
  2008 2009 Fjöldi (%)   2008 2009 Fjöldi (%)
Bandaríkin 3.784 4.721 937 24,8 Bandaríkin 34.210 37.061 2.851 8,3
Kanada 1.276 1.484 208 16,3 Kanada 9.185 10.090 905 9,9
Bretland 6.812 4.845 -1.967 -28,9 Bretland 55.095 46.810 -8.285 -15,0
Noregur 3.897 4.341 444 11,4 Noregur 27.524 29.435 1.911 6,9
Danmörk 4.123 3.451 -672 -16,3 Danmörk 33.857 34.312 455 1,3
Svíþjóð 3.337 3.290 -47 -1,4 Svíþjóð 25.992 26.087 95 0,4
Finnland 1.204 1.077 -127 -10,5 Finnland 8.999 9.756 757 8,4
Þýskaland 5.025 5.375 350 7,0 Þýskaland 40.782 48.126 7.344 18,0
Holland 1.629 1.837 208 12,8 Holland 15.982 16.257 275 1,7
Frakkland 1.708 2.249 541 31,7 Frakkland 23.728 26.445 2.717 11,5
Sviss 598