Mikil fjölgun ferðamanna fyrri hluta ársins - Stefnir í 500.000 ferðamenn í ár
Erlendum ferðamönnum fjölgaði um rúm 19% fyrstu 6 mánuði ársins, miðað við sama tíma í fyrra, samkvæmt talningum Ferðamálastofu í Leifsstöð. Mikil aukning var í júní síðastliðnum en þá fjölgaði ferðamönnum um fjórðung á milli ára. Í júní er aukning frá öllum markaðsvæðum.
Frá áramótum til júníloka voru erlendir ferðamenn sem fóru um Leifsstöð 177.831 talsins, samborið við 149.132 í fyrra. Lítilháttar fækkun er frá Bandaríkjunum en fjölgun frá öllum öðrum mörkuðum. Á fyrstu sex mánuðunum eru Bretar fjölmennastir en Bandaríkjamenn og Danir í öðru og þriðja sæti eins og í fyrra.
Að sögn Ársæls Harðarsonar forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálastofu kemur vöxturinn ekki á óvart en því hefur verið spáð að í lok árs hafi hingað komið yfir 500.000 erlendir ferðamenn í fyrsta sinn. ?Jafnt og þétt hefur orðið mikil aukning á sætaframboði í flugi, einkum til og frá Evrópu, Norðurlöndum og Bretlandi. Aukið gistirými hefur fylgt með og stöðug markaðssetning hefur farið fram á öllum mörkuðum? segir Ársæll.
Frekari upplýsingar: arsaell@icetourist.is
Frá áramótum | |||||
2006 | 2007 | Mism. | % | ||
Bandaríkin | 25.083 | 22.746 | -2.337 | -9,3% | |
Bretland | 28.432 | 34.255 | 5.823 | 20,5% | |
Danmörk | 14.448 | 17.053 | 2.605 | 18,0% | |
Finnland | 3.407 | 4.032 | 625 | 18,3% | |
Frakkland | 6.883 | 7.059 | 176 | 2,6% | |
Holland | 4.254 | 5.252 | 998 | 23,5% | |
Ítalía | 2.099 | 2.674 | 575 | 27,4% | |
Japan | 2.713 | 2.803 | 90 | 3,3% | |
Kanada | 1.436 | 2.215 | 779 | 54,2% | |
Kína | 0 | 2.521 | |||
Noregur | 12.111 | 15.796 | 3.685 | 30,4% | |
Pólland | 0 | 5.520 | |||
Rússland | 0 | 220 | |||
Spánn | 1.363 | 1.909 | 546 | 40,1% | |
Sviss | 1.411 | 1.704 | 293 | 20,8% | |
Svíþjóð | 10.958 | 13.326 | 2.368 | 21,6% | |
Þýskaland | 11.521 | 12.360 | 839 | 7,3% | |
Önnur þjóðerni |
|