Tekjukönnun SAF fyrir apríl
Samtök ferðaþjónustunnar hafa birt niðurstöður tekjukönnunar sinnar fyrir aprílmánuð síðastliðinn. Jafnframt liggja þá fyrir niðurstöður fyrsta ársþriðjungs 2004.
Reykjavík
Meðalnýting 62,37%. Meðalverð kr. 6.290. Tekjur á framboðið herbergi kr. 117.697.
Fyrri ár hafa gefið eftirfarandi tölur:
2003 60,57% Kr. 5.909. Tekjur á framboðið herbergi kr. 107.384.
2002 70,20% Kr. 5.862. Tekjur á framboðið herbergi kr. 123.457.
2001 70,16% Kr. 5.414. Tekjur á framboðið herbergi kr. 113.957.
2000 72,52% Kr. 4.931 Tekjur á framboðið herbergi kr. 107.279.
1999 70,62% Kr. 4.442 Tekjur á framboðið herbergi kr. 94.208
Skipt eftir flokkum:
*** Meðalnýting 70,13%. Meðalverð kr. 5.026. Tekjur á framb.herbergi kr. 105.745.
**** Meðalnýting 54,67%. Meðalverð kr. 7.900. Tekjur á framb.herbergi kr. 129.561.
Í úrtakinu í heild eru núna 1351 herbergi en voru 1.213 í sama mánuði í fyrra. Þá seldust 22.134 herbergi en núna seldust 25.278
Landsbyggðin
Meðalnýting 28,08%. Meðalverð kr. 5.236. Tekjur á framboðið herbergi kr. 44.177.
Til samanburðar koma fyrri ár:
2003 25,86% Kr. 7.171. Tekjur á framboðið herbergi kr. 55.675.
2002 29,28% Kr. 5.886. Tekjur á framboðið herbergi kr. 51.689.
2001 31,22% Kr. 4.830. Tekjur á framboðið herbergi kr. 45.234.
2000 30,30% Kr. 3.998. Tekjur á framboðið herbergi kr. 36.343.
1999 28,18% Kr. 4.408 Tekjur á framboðið herbergi kr. 36.522
Landsbyggðin án Akureyrar og Keflavíkur
Meðalnýting 14,75%. Meðalverð kr. 5.102. Tekjur á framboðið herbergi kr. 22.582.
Til samburðar koma fyrri ár:
2003 15,09% Kr. 4.734. Tekjur á framboðið herbergi kr. 16.456.
2002 15,88% Kr. 5.462. Tekjur á framboðið herbergi kr. 26.020.
2001 16,42% Kr. 4.288. Tekjur á framboðið herbergi kr. 21.127.
2000 18,94% Kr. 3.395. Tekjur á framboðið herbergi kr. 19.294.
1999 21%% Kr. 3.697 Tekjur á framboðið herbergi kr. 23.386
Þá liggur fyrir ársþriðjungurinn janúar til og með apríl. | ||||||
Reykjavík | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Meðalverð | 3.898 | 4.607 | 5.072 | 5.476 | 5.638 | 5.892 |
Meðalnýting | 59,44% | 59,78% | 61,62% | 59,51% | 51,40% | 54,17% |
Tekjur á framb. herb. á tímabilinu |
278.023 | 333.262 | 378.140 | 391.094 | 345.750 | 382.997 |
Alls voru í úrtakinu 162.120 herbergi í stað 140.268 herbergja árið áður. Af þeim seldust 87.825 herbergi í stað 74.689 herbergja. | ||||||
Landsbyggðin | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Meðalverð | 4.459 | 4.248 | 4.850 | 5.742 | 6.183 | 5.550 |
Meðalnýting | 18,77% | 21,79% | 21,84% | 22,95% | 21,62% | 21,21% |
Tekjur á framb. herb. á tímbilinu |
100.437 | 112.897 | 128.181 | 159.482 | 160.340 | 141.247 |
Landsb. án AEY/KEF | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Meðalverð | 3.922 | 3.724 | 4.196 | 5.445 | 4.693 | 4.799 |
Meðalnýting | 15% | 14% | 12,31% | 11,79% | 11,08% | 12,28% |
Tekjur á framb. herb. | 70.175 | 60.830 | 61.978 | 77.016 | 62.409 | 70.720 |